Programm
ab 17.30 Uhr | Startnummernausgabe Kinderläufe |
ab 19.00 Uhr | Startnummernausgabe 36. Mitternachtslauf und Binnenseelauf |
ab 18.40 Uhr | Warming up für Kinderläufe mit den „Tanzmäusen“ des TSV Heiligenhafen |
19.00 Uhr | Start 15. Mini-Mitternachtslauf für Kinder der Jahrgänge 2013 – 2018 (1 Km) |
19.05 Uhr | Ankunft des Siegers und der Siegerin 15. Mini-Mitternachtslauf |
19.10 Uhr dazwischen | Zielschluss 15. Mini-Mitternachtslauf Auftritt der "Tanzmäuse" mit Choreografien zu aktuellen Hits |
ca. 19.30 Uhr | Siegerehrung 15. Mini- Mitternachtslauf |
20.00 Uhr | Start 11. Mitternachtslauf-Doppel- meile für Jugendliche der Jahrgänge 2009 – 2014 (3,2 Km) |
20.15 Uhr | Ankunft des Siegers und der Siegerin 11. Mitternachtslauf- Doppelmeile |
20.25 Uhr | Zielschluss 11. Mitternachtslauf- Doppelmeile |
dazwischen | Zumba mit Bea |
ca. 20.45 Uhr | Siegerehrung 11. Mitternachtslauf- Doppelmeile |
21.00 Uhr | Start 4. Binnensee-Lauf |
ca. 21.20 Uhr | Ankunft des Siegers und der Siegerin 4. Binnensee-Lauf |
22.00 Uhr | Zielschluss 4. Binnensee-Lauf |
22.15 Uhr | Siegerehrung 4. Binnensee-Lauf |
22.15 Uhr | Anmeldeschluss Nachmeldungen zum Mitternachtslauf |
22.20 Uhr | „Warming up für alle“ – Aufwärm-Aerobic mit entsprechender Musik |
22.30 Uhr | Ende der Startnummernausgabe zum 36. Mitternachtslauf |
22.45 Uhr | Startaufstellung |
23.00 Uhr | Start 36. Mitternachtslauf |
dazwischen | Zumba mit Bea |
ca. 23.35 Uhr | Ankunft des Siegers 36. Mitternachtslauf |
ca. 23.40 Uhr | Ankunft der Siegerin 36. Mitternachtslauf |
ca. 00.30 Uhr | Zielschluss und Siegerehrung 36. Mitternachtslauf |
Änderungen vorbehalten! |